product image rgproduct image wgproduct image ygYT065459EB
  • metal image wg
  • metal image yg
  • metal image rg

Bijou de Ma Vie en Rose

Type de métalPierre centralePierres latéralesDisponiblePrix
Type de métalPierre centralePierres latéralesDisponiblePrix
18K WG Or 2 X 0.03 Ct. 2570,00 €
18K WG Or 2 X 0.05 Ct. 2646,00 €
18K WG Or 2 X 0.10 Ct. 3982,00 €
18K WG Or 2 X 0.15 Ct. 31.366,00 €
18K WG Or 2 X 0.20 Ct. 31.915,00 €
18K WG Or 2 X 0.25 Ct. 22.577,00 €
18K WG Or 2 X 0.35 Ct. 24.447,00 €
18K YG Or 2 X 0.03 Ct. 3570,00 €
18K YG Or 2 X 0.05 Ct. 3646,00 €
18K YG Or 2 X 0.10 Ct. 3982,00 €
18K YG Or 2 X 0.15 Ct. 31.366,00 €
18K YG Or 2 X 0.20 Ct. 31.915,00 €
18K YG Or 2 X 0.25 Ct. 22.577,00 €
18K YG Or 2 X 0.35 Ct. 24.447,00 €
18K RG Or 2 X 0.03 Ct. 16 dagen levering570,00 €
18K RG Or 2 X 0.05 Ct. 16 dagen levering646,00 €
18K RG Or 2 X 0.10 Ct. 16 dagen levering982,00 €
18K RG Or 2 X 0.15 Ct. 16 dagen levering1.366,00 €
18K RG Or 2 X 0.20 Ct. 16 dagen levering1.915,00 €
18K RG Or 2 X 0.25 Ct. 16 dagen levering2.577,00 €
18K RG Or 2 X 0.35 Ct. 16 dagen levering4.447,00 €